 
                    RapiDo系列 直接激光电路板打样设备
像打印一样制做电路板导电图形,适合多品种、小批量,特别适合射频、微波等超高尺寸精密度电路板制作。加工质量好、速度快,小巧易用、稳定可靠,添置、运行成本低,树立激光电路板设备性价比新标准。
设备采用进口高精度伺服电机,搭配C5级滚珠丝杆。结构简单,安全稳定。进口数字扫描振镜,结合真空吸附平台,加工高效,控深精准。设备搭载智能CCD定位系统,自动定位,一键校准,方便快捷。封闭式除尘风罩及专用吸尘系统,废料自动回收,清理方便,加工清洁无污染。配备的真空吸附平台,可承载300mm×300mm幅面材料。
产品特点
直接激光剥铜
精密传动系统
顶级光学器件
采用数据驱动
提升装备水平
产品参数
| 技术参数 | RapiDo R2 | RapiDo U2 | RapiDo G2 | 
| 激光波长 | 1,064nm | 355nm | 532nm | 
| 重复定位精度 | ≤±2μm | ≤±2μm | ≤±2μm | 
| 系统定位精度 | ≤±5μm | ≤±5μm | ≤±5μm | 
| 平均输出功率 | 30W | 20W | 20W | 
| X/Y轴移动分辨率 | ≤0.5μm | ≤0.5μm | ≤0.5μm | 
| 振镜移动分辨率 | 20μrad | 20μrad | 20μrad | 
| 最大加工区域 | 300mm x 300mm | 310mm x 230mm x 25mm | 305mm x 230mm | 
| 设备平台 | 花岗岩机台,桥式结构 | 花岗岩机台,桥式结构 | 花岗岩机台,桥式结构 | 
| 设备尺寸(W x H x D) | 900mm x 1,450mm x 850mm | 900mm x 1,630mm x 1260mm | 900mm x 1,630mm x 1260mm | 
| 设备重量 | 270kg | 700kg | 700kg | 
| 接收数据格式 | Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++, DXF | ||
| 配套及选项 | RapiDo R2 | RapiDo U2 | RapiDo G2 | 
| 数据处理软件 | CircuitCAM 7 | CircuitCAM 7 | CircuitCAM 7 | 
| 设备驱动软件 | DreamCreaTor 3 | DreamCreaTor 3 | DreamCreaTor 3 | 
| 自动靶标对位系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 工业吸尘系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 真空吸附平台 | 标配 | 标配 | 标配 | 
| 工作环境 | RapiDo R2 | RapiDo U2 | RapiDo G2 | 
| 电源 | 220VAC/50Hz,1.7kW | 220VAC/50Hz,2.2kW | 220VAC/50Hz,3kW | 
| 环境温度 | 26℃±4℃ | 26℃±4℃ | 26℃±4℃ | 

 
			 津公网安备 12011602001543号
津公网安备 12011602001543号