德中技术FreeDo F5s 科研用紫外激光微纳加工神器
FreeDo F5s采用超高精密移动平台,适合多种苛求微细精密、敏感无损、干净平齐的应用,以皮秒/飞秒“冷加工”为特色,解决陶瓷、石英、硅片、玻璃、蓝宝石、等薄、脆、硬性材料,金属、高分子等热敏感材料和各种粘、皮、韧性材料加工难题。设备光源采取模块化设计,可搭配多种波长、脉宽光源组合,配合高速的直线电机运动结构,适合大多数应用的制作,搭配的CircuitCAM数据处理软件功能强大,可大幅优化加工路径,操作系统内置多种加工模板,真正实现一键加工。
FreeDo F5s配制双光路系统,同时可配置AOD(声光偏转器)模块,还配置了高阶打孔功能,可以实现轮廓圆、同心圆、螺旋线、冲孔等多种打孔模式,实现高效高质量打孔加工。AOD声光偏转替代机械扫描,无运动部件,改变频率即可调整扫描位置,瞬时完成;响应速度快;改变振幅即可调整输出功率,可做标定或实时反馈;MHz级别脉冲精准分配。适合高密度精细图形批量加工,相比振镜提速3-5倍。
此外,设备还有多种配套功能模块可根据需求增加或者进行定制。设备标配自动上下料,可通过接入MES/EAP系统,组成自动化生产线。FreeDo F5s不仅适合教学、科研、军工单位进行科研测试和小批量生产,也适合精密加工厂,专门做高精度、高效率的生产之用。
产品参数
技术参数 | FreeDo F5s |
激光器种类 | LightConversion超快激光器 |
激光器波长 | 红外和紫外双波段 |
激光器脉宽 | 250fs~10ps可调(采用半高全宽测量方式) |
激光器最大功率 | 20W |
扫描振镜分辨率 | 1μm |
超短脉冲控制 | 标配 |
振镜自动校准 | 标配 |
运动平台行程 | ≥250mmX250mm |
定位精度 | ≤2μm |
重复精度 | ≤1μm |
X/Y轴驱动 | 直线电机+光栅尺 |
X/Y轴移动速度 | ≥500mm/s |
X/Y轴移动分辨率 | 0.5μm |
移动速度 | ≥500mm/s |
光路结构 | 红外和紫外波段双光路 |
AOD模块 | 紫外波段配置 |
最高单脉冲控制频率 | ≥1.2MHz |
设备平台 | 花岗岩底座 |
密封光路 | 标配 |
可加工材料高度 | 50mm |
切割崩边尺寸 | 10μm(和材料种类及厚度有关) |
打孔效率 | 400孔/min(和材料种类及厚度有关) |
金属层去除效率 | ≥5cm²/min(和材料种类及厚度有关) |
可加工最小线宽间距 | ≤0.04mm |
外形尺寸(W*D*H) | 1450mmx1820mmx1750mm |
设备重量 | 1700kg |
工作环境 | FreeDo F5s |
功率 | ≥3.5KW |
电源 | 380VAC/50Hz |
环境温度 | 22℃±2℃ |
设备配套及选项 | FreeDo F5s |
设备驱动软件 | DreamCreaTor 4 |
数据处理软件 | CircuitCAM |
在线功率补偿 | 标配 |
定深刻蚀 | 标配 |
自主专利激光剥铜算法 | 标配 |
3D显微测量功能 | 标配 |
高阶靶标识别及二次定位头 | 标配 |
铝制真空吸附工作台 | 标配 |
激光防护玻璃 | 标配 |
金属隔音机罩 | 标配 |
自动开盖保护 | 标配 |
高阶打孔功能 | 标配 |
清洁吸尘系统 | 210mᵌ/hr,220V,1.5kW |
自动上下料 | 可定制 |
FFU正压清洁装置 | 选配 |

津公网安备 12011602001543号